Site à consulter :
http://aclr-athle.clubeo.com/agenda/2012/03/04/championnat-de-france-de-cross.html
Fichier à télécharger: eliteangerscandidature.pdf
| Jour | Date | Nom de la course | Ville d'arrivée | Label |
| Samedi | 07-Janvier | ST GEORGES DES GARDES | _ | |
| Dimanche | 08-Janvier | BEAULIEU SUR LAYON | _ | |
| Samedi | 10-Mars | ANGERS | _ | |
| Dimanche | 11-Mars | ST SYLVAIN D'ANJOU | Régional | |
| Dimanche | 18-Mars | SARRIGNÉ | _ | |
| Dimanche | 25-Mars | NUAILLE | National | |
| Dimanche | 01-Avril | TIERCE | Régional | |
| Dimanche | 15-Avril | PELLOUAILLES | Régional | |
| Dimanche | 22-Avril | BECON LES GRANITS | _ | |
| Mardi | 01-Mai | MONTREUIL JUIGNE | Régional | |
| Samedi | 05-Mai | TILLIERES | _ | |
| Mardi | 08-Mai | MURS ERIGNE | Régional | |
| Dimanche | 13-Mai | LA CHAPELLE SUR OUDON | Régional | |
| Dimanche | 13-Mai | TRELAZE | _ | |
| Jeudi | 17-Mai | ST SATURNIN SUR LOIRE | _ | |
| Dimanche | 20-Mai | SEICHES SUR LE LOIR | _ | |
| Dimanche | 27-Mai | ANGERS | _ | |
| Dimanche | 03-Juin | GESTE | _ | |
| Dimanche | 03-Juin | MARSON | non | |
| Samedi | 09-Juin | LE PLESSIS GRAMMOIRE | _ | |
| Samedi | 23-Juin | BOUCHEMAINE | _ | |
| Dimanche | 24-Juin | MAY SUR EVRE | _ | |
| Samedi | 30-Juin | TANCOIGNÉ | _ | |
| Dimanche | 01-Juillet | CHATEAUNEUF SUR SARTHE | _ | |
| Dimanche | 08-Juillet | TREMONT | _ | |
| Samedi | 14-Juillet | LES VERCHERS/LAYON | _ | |
| Samedi | 21-Juillet | SAINT AUBIN DE LUIGNE | _ | |
| Dimanche | 29-Juillet | ALLONNES | _ | |
| Samedi | 18-Août | LA POMMERAYE | _ | |
| Dimanche | 19-Août | LA POMMERAYE | _ | |
| Dimanche | 26-Août | MARTIGNE BRIAND | _ | |
| Dimanche | 02-Septembre | CHALONNES SUR LOIRE | Régional | |
| Dimanche | 09-Septembre | VARRAINS | _ | |
| Dimanche | 16-Septembre | ANGERS | Régional | |
| Samedi | 29-Septembre | LA TESSOUALLE | _ | |
| Dimanche | 30-Septembre | BEAUCOUZE | _ | |
| Dimanche | 30-Septembre | BEAUCOUZE | _ | |
| Samedi | 06-Octobre | ANGERS | _ | |
| Dimanche | 07-Octobre | BEAUFORT EN VALLEE | _ | |
| Dimanche | 14-Octobre | BEAUPREAU | _ | |
| Dimanche | 14-Octobre | BEL-AIR DE COMBREE | _ | |
| Dimanche | 21-Octobre | ST SYLVAIN D'ANJOU | _ | |
| Dimanche | 28-Octobre | CHOLET | National | |
| Dimanche | 11-Novembre | S T BARTHÉLÉMY D'ANJOU | National | |
| Dimanche | 25-Novembre | VILLEMOISAN | Régional | |
| Dimanche | 02-Décembre | SEGRÉ | _ | |
| Samedi | 15-Décembre | ECUILLE | _ | |
| Dimanche | 16-Décembre | LA TOURLANDRY | _ | |
| Samedi | 22-Décembre | LA MEIGNANNE | |
.: Créé par PointSys :.